Ryanair

[UPDATE] Belgian Ryanair pilots strike again on July 29 and 30 – List of the 96 cancelled flights at Brussels South Charleroi Airport

Share

Below is the list of cancelled flights for Saturday, July 29 (50 flights), and Sunday, July 30, 2023 (46 flights), at Brussels South Charleroi Airport due to a strike of Ryanair pilots based in Belgium. 

Flights to/from Brussels Airport operate normally, as they are run by foreign-based crews.

This might not be the last strike: Ryanair refuses to reply to the requests of the pilots, who decided to continue until their demands are met.

If your flight is cancelled, please do not go to the airport.

Saturday Departures

29-07-23 06:25 LODZ FR9884
29-07-23 06:30 GERONA FR6902
29-07-23 06:40 ZARAGOZA FR1382
29-07-23 07:05 NIMES/ARLES FR4842
29-07-23 07:30 BORDEAUX MERIGNAC FR1388
29-07-23 07:35 BOLOGNA MARCONI FR3939
29-07-23 07:35 CAGLIARI/ELMAS FR4417
29-07-23 07:45 NAPLES FR1302
29-07-23 07:50 LISBON FR1300
29-07-23 08:05 VENICE TREVISO FR1522
29-07-23 10:15 RABAT/SALE FR6932
29-07-23 11:05 RIJEKA FR6946
29-07-23 11:10 CARCASSONNE FR8023
29-07-23 11:40 ASTURIAS/OVIEDO FR4882
29-07-23 11:55 TOULOUSE BLAGNAC FR2105
29-07-23 12:05 BANJA LUKA FR5168
29-07-23 15:50 ALICANTE FR3534
29-07-23 15:55 LISBON FR3610
29-07-23 16:30 THESSALONIKI FR4997
29-07-23 16:35 NADOR FR6046
29-07-23 16:45 STOCKHOLM/ARLANDA FR4629
29-07-23 16:50 SEVILLE FR6444
29-07-23 16:50 BUCHAREST – OTOPENI FR2101
29-07-23 17:50 POZNAN-LAWICA FR4999
29-07-23 19:00 TRIESTE-RONCHI FR4496

Saturday Arrivals

29-07-23 10:40 LODZ FR9885
29-07-23 10:45 GERONA FR6901
29-07-23 10:45 NIMES/ARLES FR4843
29-07-23 11:05 ZARAGOZA FR1383
29-07-23 11:10 BORDEAUX MERIGNAC FR1389
29-07-23 11:30 BOLOGNA MARCONI FR3938
29-07-23 11:40 VENICE TREVISO FR1521
29-07-23 12:35 CAGLIARI/ELMAS FR4416
29-07-23 12:50 NAPLES FR1303
29-07-23 13:45 LISBON FR1301
29-07-23 15:00 CARCASSONNE FR8024
29-07-23 15:05 RIJEKA FR6947
29-07-23 15:45 TOULOUSE BLAGNAC FR2106
29-07-23 16:05 ASTURIAS/OVIEDO FR4883
29-07-23 16:25 BANJA LUKA FR5169
29-07-23 17:00 RABAT/SALE FR6933
29-07-23 21:25 ALICANTE FR3533
29-07-23 21:40 POZNAN-LAWICA FR5000
29-07-23 21:50 LISBON FR3609
29-07-23 21:55 STOCKHOLM/ARLANDA FR4628
29-07-23 22:40 THESSALONIKI FR4998
29-07-23 22:45 TRIESTE-RONCHI FR4497
29-07-23 22:45 SEVILLE FR6445
29-07-23 22:50 NADOR FR6045
29-07-23 22:55 BUCHAREST – OTOPENI FR2102

Sunday Departures

30-07-23 06:20 MALAGA FR1928
30-07-23 06:30 VENICE TREVISO FR1522
30-07-23 06:35 TRAPANI FR4488
30-07-23 06:35 TURIN CASELLE FR4864
30-07-23 06:35 RIGA FR4880
30-07-23 06:40 ESSAOUIRA FR5280
30-07-23 06:45 CLUJ NAPOCA FR9547
30-07-23 07:20 BILLUND FR3762
30-07-23 07:30 TANGER FR8073
30-07-23 07:35 FIGARI CORSE SUD FR4566
30-07-23 07:55 NIMES/ARLES FR4842
30-07-23 10:30 NANTES ATLANTIQUE FR1600
30-07-23 10:30 GENES FR4964
30-07-23 11:10 BIARRITZ FR5331
30-07-23 12:00 LA ROCHELLE FR4071
30-07-23 15:00 ALICANTE FR9053
30-07-23 15:55 OUJDA FR8774
30-07-23 15:55 SEVILLE FR6444
30-07-23 16:05 FEZ FR5001
30-07-23 16:45 FARO FR2941
30-07-23 17:05 ALMERIA FR1258
30-07-23 17:30 BRINDISI FR7737
30-07-23 18:35 VENICE TREVISO FR4938

Sunday Arrivals

30-07-23 10:05 VENICE TREVISO FR1521
30-07-23 10:05 TURIN CASELLE FR4865
30-07-23 10:45 BILLUND FR3761
30-07-23 11:35 NIMES/ARLES FR4843
30-07-23 11:50 RIGA FR4881
30-07-23 11:50 FIGARI CORSE SUD FR4567
30-07-23 12:05 TRAPANI FR4489
30-07-23 12:15 CLUJ NAPOCA FR9546
30-07-23 12:25 MALAGA FR1929
30-07-23 13:50 NANTES ATLANTIQUE FR1601
30-07-23 14:00 TANGER FR8074
30-07-23 14:10 GENES FR4965
30-07-23 14:15 ESSAOUIRA FR5281
30-07-23 15:00 BIARRITZ FR5332
30-07-23 15:15 LA ROCHELLE FR4072
30-07-23 20:30 ALICANTE FR9052
30-07-23 21:50 SEVILLE FR6445
30-07-23 22:10 VENICE TREVISO FR4939
30-07-23 22:15 OUJDA FR8775
30-07-23 22:40 FEZ FR5002
30-07-23 22:50 BRINDISI FR7738
30-07-23 22:55 FARO FR6313
30-07-23 22:55 ALMERIA FR1259

This post was published on 28 July 2023 16:25

André Orban

M. Sc. Engineering

Published by
André Orban

Recent Posts

Greece orders 8 Airbus H215 helicopters to strengthen wildfire response

Athens has signed a deal with Airbus Helicopters for eight H215 helicopters, with options for…

30 April 2025

Air France-KLM Group posts stronger Q1 2025 with €161M operating improvement and €783M free cash flow

Air France-KLM began 2025 with a €161 million year-on-year improvement in operating result, bringing Q1…

30 April 2025

Lufthansa lands Airbus A380 in Denver for the first time

Lufthansa has operated its first-ever Airbus A380 flight to Denver, marking a milestone for both…

30 April 2025

KLM Group Q1 2025: cost-saving measures show early impact amid ongoing challenges

KLM Group reported €2.9 billion in revenue for Q1 2025, up 8% year-on-year, while narrowing…

30 April 2025

Boeing 787 Dreamliner surpasses 1 billion passengers in under 14 years

Boeing announced that its 787 Dreamliner fleet has carried over 1 billion passengers, achieving the…

30 April 2025

IATA March 2025 air passenger traffic summary: Growth continues amid capacity outpacing demand

Global air travel demand rose by 3.3% year-on-year in March 2025, slightly up from February’s…

30 April 2025