Ryanair

Belgian-based Ryanair pilots strike on 14-15 September: list of cancelled flights

Share

Below is the list of cancelled Ryanair flights at Brussels South Charleroi Airport for 14 and 15 September 2023. 

If your flight is cancelled, please do not go to the airport.

Flights to/from Brussels Airport are not affected, as they are operated by foreign-based crews.

To

Date     Dep. time    Destination    Flight
14-09-23    06:25    NAPLES    FR1302
14-09-23    06:25    MADRID    FR5463
14-09-23    07:20    FIGARI CORSE SUD    FR4566
14-09-23    07:20    TURIN CASELLE    FR4864
14-09-23    07:25    LISBONNE    FR1300
14-09-23    08:05    ANCONA    ANCONA
14-09-23    15:05    ALICANTE    FR3534
14-09-23    15:30    RABAT/SALE    FR6932
14-09-23    16:00    LAMEZIA    FR8608
14-09-23    16:10    ROME CIAMPINO    FR9722
14-09-23    16:05    TANGER    FR8073
14-09-23    16:35    TETOUAN    FR5948
14-09-23    16:30    SOFIA    FR4962
14-09-23    17:00    LISBONNE    FR3610

From

Date         Arr. time       Origin         Flight
14-09-23    10:50    TURIN CASELLE    FR4865
14-09-23    11:30    NAPLES    FR1303
14-09-23    11:50    FIGARI CORSE SUD    FR4567
14-09-23    12:20    ANCONA    FR8043
14-09-23    12:20    MADRID    FR5462
14-09-23    13:20    LISBONNE    FR1301
14-09-23    20:35    ALICANTE    FR3533
14-09-23    20:40    ROME CIAMPINO    FR9721
14-09-23    21:40    LAMEZIA    FR8609
14-09-23    22:15    SOFIA    FR4963
14-09-23    22:20    RABAT/SALE    FR6933
14-09-23    22:35    TANGER    FR8074
14-09-23    22:55    TETOUAN    FR5949
14-09-23    22:55    LISBONNE    FR3609

To 

Date     Dep. time    Destination    Flight
15-09-23    06:20    PRAGUE/PRAHA    FR2121
15-09-23    06:30    MILAN BERGAMO    FR3660
15-09-23    06:45    BOLOGNE MARCONI    FR4862
15-09-23    06:55    LISBONNE    FR1300
15-09-23    07:00    PORTO    FR1386
15-09-23    07:00    BRINDISI    FR7737
15-09-23    07:05    FARO    FR2941
15-09-23    10:25    NIMES/ARLES    FR4842
15-09-23    15:55    LISBONNE    FR3610
15-09-23    16:35    PALERME    FR6269
15-09-23    16:15    IBIZA    FR6456
15-09-23    18:15    REUS    FR2828
15-09-23    17:30    ZADAR    FR6464
15-09-23    17:15    CASTELLON – COSTA AZAHAR    FR4797
15-09-23    17:05    PESCARA    FR5016

From 

Date        Arr. time       Origin         Flight
15-09-23    09:35    PRAGUE/PRAHA    FR2122
15-09-23    10:00    MILAN BERGAMO    FR3659
15-09-23    11:00    BOLOGNE MARCONI    FR4863
15-09-23    12:15    PORTO    FR1387
15-09-23    12:20    BRINDISI    FR7738
15-09-23    12:50    LISBONNE    FR1301
15-09-23    13:15    FARO    FR2940
15-09-23    14:05    NIMES/ARLES    FR4843
15-09-23    21:35    PESCARA    FR5015
15-09-23    21:35    IBIZA    FR6457
15-09-23    21:45    ZADAR    FR6465
15-09-23    21:50    LISBONNE    FR3609
15-09-23    22:00    CASTELLON – COSTA AZAHAR    FR4796
15-09-23    22:10    PALERME    FR6268
15-09-23    22:55    REUS    FR2829

This post was published on 13 September 2023 15:21

André Orban

M. Sc. Engineering

Published by
André Orban

Recent Posts

Greece orders 8 Airbus H215 helicopters to strengthen wildfire response

Athens has signed a deal with Airbus Helicopters for eight H215 helicopters, with options for…

30 April 2025

Air France-KLM Group posts stronger Q1 2025 with €161M operating improvement and €783M free cash flow

Air France-KLM began 2025 with a €161 million year-on-year improvement in operating result, bringing Q1…

30 April 2025

Lufthansa lands Airbus A380 in Denver for the first time

Lufthansa has operated its first-ever Airbus A380 flight to Denver, marking a milestone for both…

30 April 2025

KLM Group Q1 2025: cost-saving measures show early impact amid ongoing challenges

KLM Group reported €2.9 billion in revenue for Q1 2025, up 8% year-on-year, while narrowing…

30 April 2025

Boeing 787 Dreamliner surpasses 1 billion passengers in under 14 years

Boeing announced that its 787 Dreamliner fleet has carried over 1 billion passengers, achieving the…

30 April 2025

IATA March 2025 air passenger traffic summary: Growth continues amid capacity outpacing demand

Global air travel demand rose by 3.3% year-on-year in March 2025, slightly up from February’s…

30 April 2025