A350 longhaul flights will start:
| ROUTE | DATE | FLIGHT NUMBER |
|---|---|---|
| Helsinki–Shanghai | 25 Oct 2015 | AY057 |
| Shanghai–Helsinki | 26 Oct 2015 | AY058 |
| Helsinki–Beijing | 21 Nov 2015 | AY051 |
| Beijing–Helsinki | 22 Nov 2015 | AY052 |
| Helsinki–Bangkok | 4 Dec 2015 | AY089 |
| Bangkok–Helsinki | 5 Dec 2015 | AY090 |
| Helsinki–Hong Kong | 1 Feb 2016 | AY069 |
| Hong Kong–Helsinki | 2 Feb 2016 | AY070 |
| Helsinki–Singapore | 5 May 2016 | AY081 |
| Singapore–Helsinki | 6 May 2016 | AY082 |
The dates are as of 9 April 2015. Finnair reserves the right to make changes due to operational reasons
During October 2015, we will also test the new aircraft on flights within Finland and Europe. Below you can see all the destinations where we’ll fly with our new A350.
| ROUTE | DATE | FLIGHT NUMBER |
|---|---|---|
| Helsinki–Rovaniemi | 05 Oct 2015 | AY421 |
| Rovaniemi–Helsinki | 05 Oct 2015 | AY428 |
| Helsinki–Oulu | 05 Oct 2015 | AY2369 |
| Oulu–Helsinki | 05 Oct 2015 | AY2370 |
| Helsinki–London | 06 Oct 2015 | AY831 |
| London–Helsinki | 06 Oct 2015 | AY840 |
| Helsinki–Frankfurt | 07 Oct 2015 | AY821 |
| Frankfurt–Helsinki | 07 Oct 2015 | AY822 |
| Helsinki–Stockholm (Arlanda) | 07 Oct 2015 | AY645 |
| Stockholm (Arlanda)–Helsinki | 07 Oct 2015 | AY650 |
| Helsinki–Paris | 08 Oct 2015 | AY871 |
| Paris–Helsinki | 08 Oct 2015 | AY890 |
| Helsinki–Copenhagen | 08 Oct 2015 | AY667 |
| Copenhagen–Helsinki | 08 Oct 2015 | AY668 |
| Helsinki–Amsterdam | 09 Oct 2015 | AY841 |
| Amsterdam–Helsinki | 09 Oct 2015 | AY842 |
| Helsinki–Oslo | 09 Oct 2015 | AY659 |
| Oslo–Helsinki | 09 Oct 2015 | AY658 |
| Helsinki–Barcelona | 10 Oct 2015 | AY3271 |
| Barcelona–Helsinki | 10 Oct 2015 | AY3270 |
| Helsinki–Málaga | 10 Oct 2015 | AY735 |
| Málaga–Helsinki | 11 Oct 2015 | AY736 |
| Helsinki–Hamburg | 11 Oct 2015 | AY851 |
| Hamburg–Helsinki | 11 Oct 2015 | AY852 |
| Helsinki–Barcelona | 11 Oct 2015 | AY3269 |
| Barcelona–Helsinki | 11 Oct 2015 | AY3272 |
| Helsinki–Brussels | 12 Oct 2015 | AY811 |
| Brussels–Helsinki | 12 Oct 2015 | AY812 |
| Helsinki–Málaga | 12 Oct 2015 | AY735 |
| Málaga–Helsinki | 13 Oct 2015 | AY736 |
| Helsinki–Berlin | 13 Oct 2015 | AY911 |
| Berlin–Helsinki | 13 Oct 2015 | AY912 |
| Helsinki–Gothenburg | 13 Oct 2015 | AY677 |
| Gothenburg–Helsinki | 13 Oct 2015 | AY674 |
| Helsinki–Düsseldorf | 14 Oct 2015 | AY703 |
| Düsseldorf–Helsinki | 14 Oct 2015 | AY704 |
| Helsinki–Vienna | 14 Oct 2015 | AY767 |
| Vienna–Helsinki | 14 Oct 2015 | AY768 |
| Helsinki–Munich | 15 Oct 2015 | AY803 |
| Munich–Helsinki | 15 Oct 2015 | AY804 |
| Helsinki–London | 15 Oct 2015 | AY995 |
| London–Helsinki | 15 Oct 2015 | AY996 |
| Helsinki–Brussels | 16 Oct 2015 | AY811 |
| Brussels–Helsinki | 16 Oct 2015 | AY812 |
| Helsinki–London | 16 Oct 2015 | AY995 |
| London–Helsinki | 16 Oct 2015 | AY996 |
| Helsinki–Barcelona | 17 Oct 2015 | AY3271 |
| Barcelona–Helsinki | 17 Oct 2015 | AY3270 |
| Helsinki–Málaga | 17 Oct 2015 | AY735 |
| Málaga–Helsinki | 18 Oct 2015 | AY736 |
| Helsinki–Copenhagen | 18 Oct 2015 | AY661 |
| Copenhagen–Helsinki | 18 Oct 2015 | AY666 |
| Helsinki–Barcelona | 18 Oct 2015 | AY3269 |
| Barcelona–Helsinki | 18 Oct 2015 | AY3272 |
This post was published on 9 April 2015 09:23
Airbus expects the worldwide dedicated freighter fleet to grow from 2,360 aircraft in 2026 to…
American Airlines reported record third-quarter revenue of US$16.3 billion, up 19.3% year-on-year, but higher fuel…
Storm Austen disrupted air travel across Western Europe on Friday, 23 October, forcing cancellations in…
Romanian carrier seeks protection from creditors as total liabilities reach €25.4 million; flight operations face…
Jetstar and Qantas have banned an Australian social media personality from flying with their airlines…
The Flemish Government has invoked a conflict of interest against the proposed changes to flight…