CityJet

Why Brussels Airlines cancels many flights operated by CityJet with Sukhoi SuperJet 100 aircraft

Share

© Sukhoi

During the past few weeks, Brussels Airlines was forced to cancel a series of flights operated by ACMI-partner Cityjet. Indeed, four of Cityjet’s six Sukhoi Superjet 100s are grounded.

On Friday, EI-FWD broke down in Zadar, the subsequent flight to Brussels was cancelled. Instead, the aircraft was flown to Venice, where the European base of Sukhoi is located. Only two Superjets are currently operational instead of the five normally devoted to Brussels Airlines flights: EI-FWF and EI-FWC.

Brussels Airlines confirmed to Aviation24.be that Sukhoi has very few spare parts available in Europe, which means that aircraft can remain AOG (Aircraft On Ground) for a long time. The airline is assisting passengers to get to their final destination as swiftly as possible, with the help of its Star Alliance partners.

In the past, CityJet could operate some flights with its Avro RJ85 fleet, but this has become impossible nowadays.

The trouble started as early as 17 May, when somebody informed Aviation24.be that his flight SN2313 to Göteborg had been cancelled three days in a row. Brussels Airlines then explained to Aviation24.be that the lack of spare parts for the SSJ100 in Europe was the reason for the cancellations. Brussels Airlines also said it would pay the EU261 compensations for passengers arriving at destination later than 3 hours after their first scheduled arrival time.

A partial list of cancelled flights based on Flightradar24 data in recent days:

26 May 2018 Edinburgh (EDI) Brussels (BRU) SN2064 16:55 19:35
26 May 2018 Brussels (BRU) Edinburgh (EDI) SN2063 15:30 16:10
26 May 2018 Gothenburg (GOT) Brussels (BRU) SN2314 11:55 13:40
26 May 2018 Prague (PRG) Brussels (BRU) SN2810 11:45 13:15
26 May 2018 Brussels (BRU) Gothenburg (GOT) SN2313 09:35 11:15
26 May 2018 Brussels (BRU) Prague (PRG) SN2809 09:30 11:00
26 May 2018 Milan (MXP) Brussels (BRU) SN3154 08:35 10:05
26 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP) SN3153 06:20 07:45

25 May 2018 Nantes (NTE) Brussels (BRU) SN3570 06:50 08:15
25 May 2018 Nantes (NTE) Brussels (BRU) SN3564 12:15 13:40
25 May 2018 Brussels (BRU) Nantes (NTE) SN3563 10:10 11:40
25 May 2018 Stockholm (BMA) Brussels (BRU) SN2310 06:55 09:15
25 May 2018 Copenhagen (CPH) Brussels (BRU) SN2264 21:40 23:15
25 May 2018 Stockholm (BMA) Brussels (BRU) SN2308 20:20 22:35
25 May 2018 Brussels (BRU) Copenhagen (CPH) SN2263 19:30 21:05
25 May 2018 Brussels (BRU) Stockholm (BMA) SN2307 17:30 19:35
25 May 2018 Basel (BSL) Brussels (BRU) SN2706 17:25 18:35
25 May 2018 Brussels (BRU) Basel (BSL) SN2705 15:35 16:40
25 May 2018 Milan (MXP) Brussels (BRU) SN3158 13:55 15:25
25 May 2018 Billund (BLL) Brussels (BRU) SN2250 11:55 13:20
25 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP)SN3157 11:35 13:10
25 May 2018 Brussels (BRU)Billund (BLL) SN2249 09:45 11:15
25 May 2018 Berlin (TXL) Brussels (BRU) SN2580 08:30 09:55
25 May 2018 Basel (BSL) Brussels (BRU) SN2702 08:05 09:10
25 May 2018 Brussels (BRU) Basel (BSL) SN2701 06:30 07:30
25 May 2018 Brussels (BRU) Berlin (TXL) SN2579 06:20 07:50

24 May 2018 Brussels (BRU) Nantes (NTE) SN3569 21:15 22:45
24 May 2018 Bologna (BLQ) Brussels (BRU) SN3126 17:50 19:35
24 May 2018 Brussels (BRU) Bologna (BLQ) SN3125 15:25 17:05
24 May 2018 Billund (BLL) Brussels (BRU) SN2250 11:55 13:20
24 May 2018 Brussels (BRU) Billund (BLL) SN2249 09:45 11:15
24 May 2018 Geneva (GVA) Brussels (BRU) SN2712 08:15 09:35
24 May 2018 Brussels (BRU) Geneva (GVA) SN2711 06:20 07:35
24 May 2018 Brussels (BRU) Stockholm (BMA) SN2309 19:30 21:35
24 May 2018 Hannover (HAJ) Brussels (BRU) SN2638 17:40 18:50
24 May 2018 Brussels (BRU) Hannover (HAJ) SN2637 15:50 17:00
24 May 2018 Milan (LIN) Brussels (BRU) SN3148 12:00 13:35
24 May 2018 Brussels (BRU) Milan (LIN) SN3147 09:45 11:20
24 May 2018 Billund (BLL) Brussels (BRU) SN2254 07:00 08:25
24 May 2018 Stockholm (BMA) Brussels (BRU)SN2308 20:20 22:35
24 May 2018 Brussels (BRU)Stockholm (BMA) SN2307 17:30 19:35
24 May 2018 Milan (MXP)Brussels (BRU)SN3158 13:55 15:25
24 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP)SN3157 11:35 13:10
24 May 2018 Berlin (TXL)B russels (BRU) SN2580 08:30 09:55
24 May 2018 Brussels (BRU) Berlin (TXL) SN2579 06:20 07:50

23 May 2018 Copenhagen (CPH) Brussels (BRU) SN2264 21:40 23:15
23 May 2018 Brussels (BRU) Copenhagen (CPH) SN2263 19:30 21:05
23 May 2018 Birmingham (BHX) Brussels (BRU) SN2048 18:00 20:10
23 May 2018 Brussels (BRU) Birmingham (BHX) SN2047 17:05 17:15
23 May 2018 Brussels (BRU) Billund (BLL) SN2253 21:10 22:40
23 May 2018 Basel (BSL) Brussels (BRU) SN2706 17:25 18:35
23 May 2018 Brussels (BRU) Basel (BSL) SN2705 15:35 16:40
23 May 2018 Gothenburg (GOT) Brussels (BRU) SN2314 11:55 13:40
23 May 2018 Brussels (BRU) Gothenburg (GOT) SN2313 09:35 11:15

22 May 2018 Basel (BSL) Brussels (BRU) SN2706 17:25 18:35
22 May 2018 Brussels (BRU) Basel (BSL) SN2705 15:35 16:40
22 May 2018 Copenhagen (CPH) Brussels (BRU) SN2264 21:40 23:15
22 May 2018 Brussels (BRU) Copenhagen (CPH) SN2263 19:30 21:05
22 May 2018 Gothenburg (GOT) Brussels (BRU) SN2314 11:55 13:40
22 May 2018 Brussels (BRU) Gothenburg (GOT) SN2313 09:35 11:15
22 May 2018 Basel (BSL) Brussels (BRU) SN2702 08:05 09:10
22 May 2018 Brussels (BRU) Basel (BSL) SN2701 06:30 07:30

21 May 2018 Gothenburg (GOT) Brussels (BRU) SN2314 11:55 13:40
21 May 2018 Brussels (BRU) Gothenburg (GOT) SN2313 09:35 11:15
21 May 2018 Stockholm (BMA) Brussels (BRU) SN2310 06:55 09:15

20 May 2018 Manchester (MAN)Brussels (BRU)SN2174 11:05 13:25
20 May 2018 Brussels (BRU)Manchester (MAN)SN2173 10:00 10:20
20 May 2018 Brussels (BRU)Stockholm (BMA)SN2309 19:30 21:35

19 May 2018 Milan (MXP) Brussels (BRU) SN3158 14:45 16:15
19 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP) SN3157 12:25 14:00

18 May 2018 Milan (MXP) Brussels (BRU) SN3158 13:55 15:25
18 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP) SN3157 11:35 13:10
18 May 2018 Berlin (TXL) Brussels (BRU) SN2580 08:30 09:55
18 May 2018 Brussels (BRU) Berlin (TXL) SN2579 06:20 07:50

17 May 2018 Stockholm (BMA) Brussels (BRU) SN2308 20:20 22:35
17 May 2018 Brussels (BRU) Stockholm (BMA) SN2307 17:30 19:35
17 May 2018 Milan (MXP) Brussels (BRU) SN3158 13:55 15:25
17 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP) SN3157 11:35 13:10
17 May 2018 Berlin (TXL) Brussels (BRU) SN2580 08:30 09:55
17 May 2018 Brussels (BRU) Berlin (TXL) SN2579 06:20 07:50
16 May 2018 Milan (MXP) Brussels (BRU) SN3158 13:55 15:25
16 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP) SN3157 11:35 13:10
16 May 2018 Basel (BSL) Brussels (BRU) SN2702 08:05 09:10
16 May 2018 Brussels (BRU) Basel (BSL) SN2701 06:30 07:30

15 May 2018 Copenhagen (CPH) Brussels (BRU) SN2264 21:40 23:15
15 May 2018 Brussels (BRU) Copenhagen (CPH) SN2263 19:30 21:05
15 May 2018 Milan (MXP) Brussels (BRU) SN3158 13:55 15:25
15 May 2018 Brussels (BRU) Milan (MXP) SN3157 11:35 13:10

13 May 2018 Berlin (TXL) Brussels (BRU) SN2582 11:35 13:00
13 May 2018 Brussels (BRU) Berlin (TXL) SN2581 09:25 10:50

04 May 2018 Geneva (GVA) Brussels (BRU) SN2724 21:15 22:30
04 May 2018 Brussels (BRU) Geneva (GVA) SN2723 19:20 20:35

This post was published on 25 May 2018 23:53

André Orban

M. Sc. Engineering

Published by
André Orban

Recent Posts

Airbus forecasts 46% growth in global freighter fleet by 2045

Airbus expects the worldwide dedicated freighter fleet to grow from 2,360 aircraft in 2026 to…

24 October 2026

American posts record revenue but fuel costs drive third-quarter loss

American Airlines reported record third-quarter revenue of US$16.3 billion, up 19.3% year-on-year, but higher fuel…

24 October 2026

Storm Austen forces flight cancellations and diversions across Western Europe

Storm Austen disrupted air travel across Western Europe on Friday, 23 October, forcing cancellations in…

24 October 2026

Romanian airline Dan Air files for insolvency amid €10 million environmental debt

Romanian carrier seeks protection from creditors as total liabilities reach €25.4 million; flight operations face…

23 October 2026

Jetstar bans passenger after he inflates life jacket during safety demonstration

Jetstar and Qantas have banned an Australian social media personality from flying with their airlines…

23 October 2026

Flemish Government suspends new Brussels Airport flight plan over noise concerns

The Flemish Government has invoked a conflict of interest against the proposed changes to flight…

23 October 2026